Tecnoglass la empresa más exitosa entre las ‘Small-Cap’ en Estados Unidos: Forbes
En esta lista, Forbes destaca el desempeño que han tenido en los últimos veces las compañías que cotizan sus acciones en mercados públicos con valoraciones entre US$300 millones y US$2.000 millones, registrando un crecimiento positivo en ventas en los últimos 12 meses.
Tras analizar las finanzas y el desempeño de la acción en más de 1.000 compañías, Tecnoglass, listada en la Bolsa de Nueva York, llegó al primer lugar del listado este año con ingresos de US$840.8 millones durante los meses analizados y un retorno de 46.3% a sus inversionistas en el precio de la acción.
ENTÉRATE HOY:Pumarejo propone Zona Portuaria de Aguas Profundas para aumentar la competitividad de Barranquilla
Forbes reconoce que las altas tasas de interés y la desaceleración del gasto de los consumidores han hecho que este año una batalla para las empresas ‘Small-Cap’. No obstante, analistas han presentado numerosas métricas que indican que las pequeñas empresas están cotizando a precios económicos en relación con los niveles históricos y deberían tener un mejor desempeño en los próximos años si el la economía estadounidense vuelve a tomar impulso.
Para ayudar a los inversores a encontrar a las 100 empresas que considera ‘diamantes en bruto’, Forbes utilizó datos de FactSet para compilar su lista anual de las empresas de pequeña capitalización más exitosas de Estados Unidos.
RANK | COMPAÑÍA | INDUSTRIA | RETORNO DE 52 SEMANAS (%) | INGRESOS (EN DÓLARES) |
---|---|---|---|---|
1 | Tecnoglass | Construcción | 46.3 | $840.8 M |
2 | Dorian LPG | Transporte | 141.9 | $493.2 M |
3 | Bowman Consulting Group | Construcción | 85.4 | $305.7 M |
4 | Catalyst Pharmaceuticals | Medicamentos y Biotecnología | -5.9 | $302.9 M |
5 | Riley Exploration Permian | Operaciones de Petróleo y Gas | 11 | $333 M |
6 | ACM Research | Bienes de Capital | 142.7 | $461.1 M |
7 | Oil-Dri Corporation of America | Químicos | 92.5 | $413 M |
8 | AZZ | Químicos | 24 | $1.5 B |
9 | Target Hospitality | Hoteles, Restaurantes y Ocio | 16.5 | $603.5 M |
10 | Powell Industries | Bienes de Capital | 221.5 | $653.3 M |
11 | Iradimed | Equipos y Servicios de Atención Médica | 59.3 | $63 M |
12 | EVI Industries | Empresas Comerciales | 42.1 | $354.2 M |
13 | Kimball Electronics | Tecnología, Hardware y Equipos | 31 | $1.82 B |
14 | Par Pacific Holdings | Operaciones de Petróleo y Gas | 38.3 | $7.33 B |
15 | Aehr Test Systems | Tecnología, Hardware y Equipos | 28.9 | $74.9 M |
16 | Arhaus | Bienes de Consumo Duraderos | 3.9 | $1.3 B |
17 | Vita Coco Company | Alimentos, Bebidas y Tabaco | 203.6 | $479.5 M |
18 | United States Lime & Minerals | Construcción | 58.4 | $273.9 M |
19 | Miller Industries | Bienes de Consumo Duraderos | 48.7 | $1.01 B |
20 | Ceco Environmental | Bienes de Capital | 40.8 | $466.6 M |
21 | Primoris Services | Construcción | 54.6 | $5.28 B |
22 | Preformed Line Products | Construcción | 44.4 | $694 M |
23 | Koppers Holdings | Químicos | 58.2 | $2.11 B |
24 | Janus International Group | Construcción | 15.9 | $1.06 B |
25 | UFP Technologies | Químicos | 32.4 | $389.8 M |
26 | IES Holdings | Construcción | 85.4 | $2.35 B |
27 | DXP Enterprises | Empresas Comerciales | 21.1 | $1.65 B |
28 | MYR Group | Construcción | 28.6 | $3.5 B |
29 | Wabash National | Bienes de Capital | 1.3 | $2.6 B |
30 | Ramaco Resources | Materiales | 39.6 | $576 M |
31 | XPEL | Bienes de Consumo Duraderos | -24.4 | $356.3 M |
32 | Sylvamo | Materiales | 6.7 | $3.77 B |
33 | Eplus | Software y Servicios | 40.4 | $2.17 B |
34 | Rover Group | Venta al por Menor | 50.3 | $202.5 M |
35 | Tg Therapeutics | Medicamentos y Biotecnología | 88.1 | $189.8 M |
36 | Accel Entertainment | Medios | 9 | $1.13 B |
37 | RPC Inc. | Operaciones de Petróleo y Gas | -20.3 | $1.71 B |
38 | Thermon Group Holdings | Bienes de Capital | 70.3 | $475.1 M |
39 | NVE | Semiconductores | 18.8 | $36.2 M |
40 | Marine Products | Bienes de Consumo Duraderos | 0.6 | $421.4 M |
41 | Gorman-Rupp | Bienes de Capital | 17.5 | $644.9 M |
42 | Dave & Buster’s Entertainment | Medios | -2.3 | $2.18 B |
43 | Alta Equipment Group | Empresas Comerciales | -12.7 | $1.72 B |
44 | Tennant | Bienes de Capital | 39.4 | $1.22 B |
45 | Collegium Pharmaceutical | Medicamentos y Biotecnología | 23.1 | $536.9 M |
46 | Paymentus Holdings | Servicios y Suministros Empresariales | 49.7 | $557.6 M |
47 | Ani Pharmaceuticals | Medicamentos y Biotecnología | 71.8 | $401.4 M |
48 | Hims & Hers Health | Equipos y Servicios de Atención Médica | 54.3 | $710.7 M |
49 | Navitas Semiconductor | Semiconductores | 49.8 | $54 M |
50 | Beazer Homes USA | Construcción | 170.2 | $2.39 B |
Tomado de la Revista Forbes