MOE alerta sobre riesgo electoral en 18 puestos de votación en Barranquilla
La Misión de Observación Electoral, alertó que en el Distrito de Barranquilla existen 18 puestos de votación que presentan riesgo electoral consolidado, lo cual equivale al 14% de todos los puestos de votación de la ciudad y representan un potencial electoral de unos 164.000 votos.
Para el coordinador regional Atlántico de la MOE, Jorge Hernández Hayek, “es necesario que las autoridades tomen desde ya las medidas pertinentes para prevenir que se presenten irregularidades y se cometan delitos electorales en estos puestos de votación que presentan riesgo consolidado o en sus alrededrores”.
Igualmente Herrnandez Hayek afrmó que “desde la MOE hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad o delito electoral del que tenga conocimiento al WhatsApp 3152661969 y a nuestra página web “Pilas con el Voto” (https://www.pilasconelvoto.com/), e igualmente a votar de manera libre y sin vender su voto”.
Los 18 puestos de votación que presentan riesgo consolidado para las elecciones a Congreso de 2022 son los siguientes:
# | PUESTO | DIRECCIÓN | POTENCIAL | CANT MESAS |
1 | C.E.D. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | CALLE 106 CON CRA 85 | 8.574 | 24 |
2 | CENTRO SOCIAL DON BOSCO | CRA 30 # 17-98 | 19.689 | 56 |
3 | COL. CAMILO TORRES | CRA 35 # 51B-37 | 3.708 | 11 |
4 | COL. CRISTIANO PENIEL | CALLE 107 # 12F-25 | 8.928 | 26 |
5 | COL. JORGE NICOLAS ABELLO | CALLE 58 CRA 25 – ESQ | 20.103 | 57 |
6 | COL. JOSÉ RAIMUNDO SOJO (MEGACOLEGIO) | CRA 9J CALLE 78 DIAG | 1.148 | 4 |
7 | COL. TEC. SAN CARLOS BORROMEO | CALLE 112 E # 22-10 | 3.965 | 12 |
8 | COL.MIGUEL ANGEL BUILES | CRA 2F # 50D-27 | 12.187 | 35 |
9 | CORPORACION EL LITORAL SEDE 1 | CRA.42F # 79-110 | 1.808 | 6 |
10 | ESC. NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA | CRA 35 # 72-35 | 14.902 | 43 |
11 | I.E.D. JOSE CONSUEGRA HIGGINS | CALLE 66 # 1F – 22 | 13.037 | 37 |
12 | I.E.D. JOSE MARIA VELEZ SEDE 2 | CALLE 70C # 10-25 | 12.207 | 35 |
13 | I.E.D. LA CONCEPCION | CRA 70 # 77A-27 | 800 | 3 |
14 | I.E.D. LA VICTORIA | CRA 10C # 45-46 | 3.849 | 11 |
15 | I.E.D. SONIA AHUMADA | CRA 12A # 94-75 | 9.176 | 26 |
16 | IDETH SEDE I PRIMARIA | CRA 26 # 56 A -17 | 8.653 | 25 |
17 | IDETH SEDE PRINCIPAL SEDE II | CALLE 64 # 24 B -82 | 5.408 | 16 |
18 | INST. LAS MERCEDES COL. SAN PABLO | CRA 12 E # 107 -05 | 9.047 | 26 |
Fuente: MOE
¿Cómo se determina el riesgo consolidado en cada puesto de votación?
El riesgo consolidado para las elecciones 2022 en el Distrito de Barranquilla se consigue a partir del cálculo de riesgo en cinco variables: a) riesgo por alto dominio electoral, b) riesgo por cantidad de tarjetones no marcados, c) riesgo por alta cantidad de votos nulos y d) riesgos por alta participación electoral, y e) riesgo por baja participación electoral en las últimas tres elecciones a Congreso de la República.
Esas variables fueron las que tuvo en cuenta el estudio denominado “Factores de riesgo electoral Barranquilla elecciones 2022”, realizado por los investigadores de la Universidad del Norte, Ángel Tuirán Sarmiento y Ana Naranajo Cortés, y diseñado y financiado por la Misión de Observación Electoral MOE Atlántico.