Air-e implementó Período de Continuidad por deuda cercana a $1 billón en sectores de 21 municipios
A pesar de las acciones en conjunto realizadas con las administraciones y autoridades locales, y continuos llamados a los usuarios a mejorar los indices de recaudo, persisten altos niveles de cartera, lo cual conllevó a Air-e a reactivar los Períodos de Continuidad a partir del 20 de julio y en casos específicos 24 y 25 de julio respectivamente en sectores de 21 municipios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
ES NOTICIA HOY:
*Kamala Harris aceptó ser candidata a la presidencia de Estados Unidos, tras la renuncia de Joe Biden
*No podemos permitir que se repita la tragedia del 2010
En respuesta al aumento significativo de la demanda de energía observado en las últimas semanas y enfrentando el persistente deterioro en los niveles de recaudo, en estos sectores, Air-e ha llevado a cabo un análisis detallado y proyecciones cuidadosas que lo obligan a activar este mecanismo dispuesto por la regulación actual vigente. Esta decisión refleja elcompromiso de proteger la economía de los usuarios, asegurando la continuidad del servicio eléctrico esencial para el resto del mercado que atiende Air-e.
Además, es importante destacar que, al no ser productores de energía, Air-e enfrenta cobros o ejecuciones de garantías de manera anticipada por parte de generadores y transmisores, semana a semana, sin importar las condiciones del mercado, lo que subraya la necesidad crítica de cumplir con las obligaciones del pago del servicio de energía.
Por lo tanto, esta medida se toma en respuesta al incumplimiento en la meta de recaudo acordada, lo cual se traduce en bajos niveles de pago estos sectores. El incremento o disminución en horas dependerá en gran medida de los indicadores de recaudo y/o la reducción de la demanda.
Es importante recordar que con base con el Artículo 2 del decreto 0111 del 2012, compilado en el decreto 1073 artículo 2.2.3.1.2, las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía están autorizadas a aplicar los Períodos de Continuidad en aquellas zonas donde se incumplen las metas de recaudo pactadas, ya que la cartera supera el 50%. Los sectores en cuestión tienen acuerdos vigentes y validados por los mandatarios locales lo cual reafirma su compromiso y su solidaridad con la deuda que tienen los usuarios.
Para esta acción se verán impactados 191 milusuarios que presentan una deuda cercana al billón de pesos en 37 sectores y zonas rurales de 21municipios de los tres departamentos con niveles de recaudo promedio inferiores a 32%.
Los Sectores de los municipios y franjas horarias son:
SECTOR y/o BARRIOS | Horario | Horas Diarias | Inicio PC | Municipio | Deuda Pesos $ |
MACARENA | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | BARRANQUILLA | 69.498.174.312 |
LAS MALVINAS | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | BARRANQUILLA | 73.778.814.656 |
MALAMBO 6 | 12:00 pm – 05:00 pm | 5 | 20/07/24 | MALAMBO | 48.295.514.152 |
ALMENDROS | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | BARRANQUILLA | 39.007.107.423 |
LURUACO | 11:00 am – 06:00 pm | 7 | 20/07/24 | LURUACO | 32.156.591.088 |
MINGUEO | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | DIBULLA | 21.370.338.005 |
SALAMINA I | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | EL PIÑON | 11.730.054.780 |
SALAMINA III | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | REMOLINO | 9.582.562.601 |
SALAMINA 4 | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | CONCORDIA | 32.471.914.085 |
CHIVOLO | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | CHIVOLO | 11.139.990.326 |
MAICAO 7 | 11:00 am – 06:00 pm | 7 | Iniciado desde 12 de Julio | MAICAO | 45.384.344.804 |
PUMAREJO | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | BARRANQUILLA | 68.700.103.760 |
CANDELARIA | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | CANDELARIA | 18.945.199.639 |
CUESTECITAS 1 | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | ALBANIA | 16.549.047.292 |
REMOLINO 2 | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | SITIONUEVO | 32.732.665.935 |
MANATI 1 | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | MANATI | 672.621.421 |
MANATI 2 | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | MANATI | 14.527.030.361 |
MATITAS | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | RIOHACHA | 24.101.277.600 |
MAICAO 2 | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | MAICAO | 25.808.753.773 |
MAICAO 4 | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | MAICAO | 18.155.329.136 |
MAICAO 5 | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | MAICAO | 22.203.229.552 |
MAICAO 6 | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | MAICAO | 22.378.794.553 |
SEVILLA (GUACAMAYAL II) | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | ZONA BANANERA | 12.449.894.033 |
RIOFRIO | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 25/07/24 | ZONA BANANERA | 17.903.215.871 |
URIBIA 1 | 04:00 am – 07:00 am | 3 | 24/07/24 | URIBIA | 42.053.004.590 |
ORIHUECA | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | ZONA BANANERA | 9.777.745.340 |
GUACAMAYAL III | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | ZONA BANANERA | 8.791.790.830 |
ZAWADY 5 | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 25/07/24 | ZONA BANANERA | 23.005.352.469 |
URIBIA 2 | 04:00 am – 07:00 am | 3 | 24/07/24 | URIBIA | 29.484.980.211 |
ZAWADY 4 | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 25/07/24 | CIENAGA | 6.120.942.012 |
ZAWADY | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 25/07/24 | ZONA BANANERA | 10.044.302.098 |
ROTINET 2 | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | REPELON | 19.931.634.636 |
ROTINET 1 | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | REPELON | 2.979.700.194 |
SUAN | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | SANTA LUCIA | 21.562.740.713 |
CORDIALIDAD 10 | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | BARRANQUILLA | 37.826.206.532 |
MANAURE | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | MANAURE-GUAJIRA | 22.604.452.601 |
LIBERTADOR 9 | 07:00 pm – 01:00 am | 6 | 24/07/24 | SANTA MARTA | 48.895.469.872 |
DEUDA TOTAL | 972.620.891.256 |
Paralelamente, Air-e mantendrá activas mesas de trabajo y diálogo con alcaldes y autoridades regionales para mitigar el impacto de esta situación. La empresa se compromete a incentivar las acciones de recaudo y buscar acuerdos comerciales que permitan alcanzar las metas de recaudo acordadas y de ser posible, reducir la duración de los períodos de continuidad o incluso eliminarlos. Es crucial recordar que, según la ley 142, la gratuidad en el servicio de energía no existe y todos los usuarios deben cumplir con sus obligaciones de pago.
Tal como lo disponen las normas, Air-e notifica por escrito de esta medida a las alcaldías, personerías y otras entidades para que tanto el sector educativo, salud, comercial, residencial y acueductos tomen las acciones necesarias para evitar su afectación.
Es importante aclarar que no se trata de una suspensión, corte o interrupción generalizada del servicio, ya que se está aplicando el periodo de continuidad que se pactó en el acuerdo, tal y como lo establecen las normas antes mencionadas.
La empresa reitera su voluntad de diálogo y espera lograr un acuerdo con los alcaldes, gobernadores y usuarios que permita desactivar la medida en el menor tiempo posible.